مشارکت نقدی خیرین در ساخت آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

جدول مشارکت نقدی خیرین در ساخت آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
ردیف | نام و نام خانوادگی | مبلغ |
۱ | دکتر رضا شکل آبادی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | دکتر فرزانه اشرفی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | دکترمحبوبه رضوانی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | دکترجعفرمهوری | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | دکترهوشنگ فقیهی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | حاج حسین نوربخش | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | حاج اصغر ربیعی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | آقای رضا تقی زاده | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | آقای محمد تقی خرقانی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | حاج محمد رضوانیان | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | آقای محمد حسین اشرفی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | دکترمحمود منصوری | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | مهندس حسین ادیب | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | دکترمجید رضوانی | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | حاج ابوالقاسم دهقانی | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | مهندس علیرضا منصوری | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | حاج احمد مهوری | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | حاج باقر نوربخش | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | دکتر مصطفی هشیار سر | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | مهندس ابوالفضل مهوری | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | حاج محمدعلی نوربخش | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | خانم بتول السادات حسینی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | آقای محمدرضا خاصی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | آقای علی منصوری | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | آقای احمدخیری | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶ | آقای بابک جلالی نیا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷ | مهندس فرهاد نوربخش | ۴۰,۵۴۰,۰۰۰ |
۲۸ | دانشکده شهید مهاجر | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹ | قرض الحسنه حسنات حبیب آباد | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰ | حاج اصغر طالبی | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱ | حاج حسن دهقانی | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ | حاج محمود منصوری | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳ | آقای محمود خیری | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴ | آقای همایون افهام | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
* | جمع | ۳,۶۴۰,۵۴۰,۰۰۰ |
افزودن دیدگاه جدید