مشارکت نقدی خیرین در ساخت آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

جدول مشارکت نقدی خیرین در ساخت
آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
ردیف | نام | نام خانوادگی | مرحله اول | مرحله دوم |
۱ | دکتر رضا | شکل آبادی | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | دکتر فرزانه | اشرفی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | دکتر محبوبه | رضوانی | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | دکتر جعفر | مهوری | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | دکتر هوشنگ | فقیهی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | حاج حسین | نوربخش | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | حاج اصغر | ربیعی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۸ | آقای رضا | تقی زاده | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | آقای محمدتقی | خرقانی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | حاج محمد | رضوانیان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | آقای محمد حسین | اشرفی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۲ | دکتر محمود | منصوری | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۳ | مهندس حسین | ادیب | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | دکتر مجید | رضوانی | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۵ | حاج ابوالقاسم | دهقانی | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۶ | مهندس علیرضا | منصوری | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۷ | مهندس احمد | مهوری | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۸ | حاج باقر | نوربخش | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۹ | مهندس فرهاد | نوربخش | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع | ۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
جمع کل(ریال) | ۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
افزودن دیدگاه جدید