صورت هزینه های مرحله سفتکاری ساختمان آموزشی آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

صورت هزینه های مرحله سفتکاری
ساختمان آموزشی آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
ردیف | شرح هزینه | مبلغ(ریال) | جمع(ریال) |
۱ | هزینه نقشه سازه و محاسبات آن | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | طراحی تابلوی کارگاه و نظارت بر خاک برداری و انشعاب برق موقت | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | خرید منبع آب و حمل آن | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۴ | خرید ۲۰۰تن آجر زبره برای دیوار فونداسیون | ۸۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۵ | هزینه های تجهیز کارگاه و حفاظ آن | ۱۸,۴۸۷,۱۵۰ | ۲۷۰,۹۳۷,۱۵۰ |
۶ | حقوق عوامل انسانی دیوارچینی فونداسیون و بتون مِگر | ۱۲۴,۱۳۷,۵۰۰ | ۳۹۵,۰۷۴,۶۵۰ |
۷ | دستمزد نگهبان | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۰۷۴,۶۵۰ |
۸ | هزینه خرید شن ، بلوکاژ ، خاک سرخه ، سیمان , وپلاستیک | ۲۴,۱۳۳,۴۰۰ | ۵۱۳,۲۰۸,۰۵۰ |
۹ | خرید ۶۷۹۲۰ کیلو گرم میلگرد و خاموت برای فونداسیون | ۱,۰۸۱,۸۶۰,۳۵۳ | ۱,۵۹۵,۰۶۸,۴۰۳ |
۱۰ | خرید ۱۳۶۲ تن بتن برای فونداسیون وپدستال | ۵۴۷,۱۷۵,۰۰۰ | ۲,۱۴۲,۲۴۳,۴۰۳ |
۱۱ | هزینه قرارداد آرماتور بندی وقالب بندی پدستال | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۳,۲۴۳,۴۰۳ |
۱۲ | هزینه آزمایشگاه نمونه برداری بتن | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۹,۷۴۳,۴۰۳ |
افزودن دیدگاه جدید